Jump to contentJump to search

Course Offer

The range of courses offered includes Bachelor's and Master's courses and encompasses classes in general business administration as well as specialized courses.

Bachelor

BB09 / BB03 - Corporate Finance / Finance and Management

BQV03 / BQV04 / BQ06 / BQ07 - Project Work with Colloquium

BW02 - Bank and Insurance Management 

BT00 - Bachelor Thesis 

Master

MB00 / MB03 - Theory of Business Administration

MQV01 / MQ06 - Project Work with Colloquium

MW44 - Bank Accounting

MW46 - Financial Intermediation

MW47 - Bank Management and Financial Services

MW56 - Asset Management

MT00 (Economics) / MT00 (Business Administration) - Master Thesis

MW108 - Advanced Corporate Finance

 

More detailed information about the classes (dates, rooms etc.) can be found in the course catalogue (HIS-LSF). In addition, registration in the HIS-LSF is obligatory for all courses. Please pay attention to the registration deadlines!

Course supporting materials are available for all students of the Faculty of Business Administration and Economics via the e-Learning Space of the Chair of Business Administration, especially Financial Services (ILIAS-Portal).

As you register for the e-Learning Space via the link attached below, you can access the documents of all courses offered by the Chair of Business Administration, especially Financial Services:

Registration for the e-Learning Space of the Chair of Business Administration, especially Financial Services

The following courses are offered in the current semester

BB03 - Kurs 1: Finanzierung, Finanz- und Jahresabschlussanalyse


  • Montag, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 25.01.2021 - 01.02.2021)
  • Montag, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 19.10.2020 - 18.01.2021)

BB03 - Kurs 2: Finanzierung, Finanz- und Jahresabschlussanalyse - Gruppenveranstaltungen


  • Dienstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 27.10.2020 - 02.02.2021)
  • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 28.10.2020 - 03.02.2021)
  • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 28.10.2020 - 03.02.2021)
  • Dienstag, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 27.10.2020 - 02.02.2021)
  • Donnerstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 29.10.2020 - 04.02.2021)
  • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 28.10.2020 - 03.02.2021)
  • Dienstag, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 27.10.2020 - 02.02.2021)
  • Dienstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 27.10.2020 - 02.02.2021)

DBS Veranstaltungen

  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 27.11.2020 - 27.11.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 07.11.2020 - 07.11.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 07.11.2020 - 07.11.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 12:00 (Einzeltermin, 23.01.2021 - 23.01.2021) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 12:00 (Einzeltermin, 23.01.2021 - 23.01.2021) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 12:00 (wöchentlich, 13.03.2021 - 13.03.2021) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 11:00 (Einzeltermin, 27.03.2021 - 27.03.2021) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

Finanzmärkte und Finanzmanagement - Forschungskolloquium

  • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 20.01.2021 - 27.01.2021)
  • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (Einzeltermin, 04.11.2020 - 04.11.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

MB00 / MB03 - Kurs 1: Planung und Entscheidung

Diese Veranstaltung findet online per Webex statt. 
Weitere Infos folgen über ILIAS. 

  • Montag, 08:30 - 10:00 (wöchentlich, 26.10.2020 - 01.02.2021)

MW46 - Kurs 1: Finanzintermediation

  • Montag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 30.11.2020 - 01.02.2021)
  • Montag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 19.10.2020 - 16.11.2020)
  • Dienstag, 12:30 - 14:00 (wöchentlich, 20.10.2020 - 02.02.2021)

Course offer in the past semester

BW02 - Kurs 2: Steuerung und Risikomanagement von Banken und Versicherungsunternehmen

  • Montag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 06.04.2020 - 13.07.2020)
  • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 08.04.2020 - 15.07.2020)

DBS Veranstaltungen

  • Samstag, 09:00 - 12:30 (wöchentlich, 15.08.2020 - 22.08.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 14.08.2020 - 15.09.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 13.08.2020 - 20.08.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 23.05.2020 - 30.05.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 09.05.2020 - 13.06.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 22.08.2020 - 26.09.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 07.05.2020 - 14.05.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 07.05.2020 - 14.05.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 15.05.2020 - 26.06.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 08.05.2020 - 29.05.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:30 - 22:00 (Einzeltermin, 21.08.2020 - 21.08.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 08:30 - 14:00 (wöchentlich, 11.04.2020 - 18.04.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 24.09.2020 - 24.09.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Donnerstag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 03.09.2020 - 10.09.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Donnerstag, 18:30 - 22:00 (Einzeltermin, 17.09.2020 - 17.09.2020) - 2421.U1.84 (Z26)
  • Freitag, 18:30 - 22:00 (Einzeltermin, 04.09.2020 - 04.09.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:30 - 22:00 (Einzeltermin, 25.09.2020 - 25.09.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:30 - 22:00 (Einzeltermin, 18.09.2020 - 18.09.2020) - 2421.U1.84 (Z26)
  • Freitag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 25.09.2020 - 25.09.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 21.04.2020 - 21.04.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 26.05.2020 - 26.05.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 23.06.2020 - 23.06.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Mittwoch, 16:30 - 18:30 (Einzeltermin, 15.07.2020 - 15.07.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 12:30 (Einzeltermin, 30.05.2020 - 30.05.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 12:30 (wöchentlich, 09.05.2020 - 16.05.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Mittwoch, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 06.05.2020 - 03.06.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 15.05.2020 - 15.05.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 22.05.2020 - 22.05.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 04.06.2020 - 04.06.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 18.06.2020 - 25.06.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 20.06.2020 - 27.06.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 12:30 (Einzeltermin, 19.09.2020 - 19.09.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (ungerade Woche, 12.09.2020 - 26.09.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 11:00 (Einzeltermin, 23.05.2020 - 23.05.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 05.06.2020 - 05.06.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 19.06.2020 - 26.06.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (Einzeltermin, 13.06.2020 - 13.06.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 12:30 (Einzeltermin, 06.06.2020 - 06.06.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 12:30 (wöchentlich, 13.06.2020 - 27.06.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 27.08.2020 - 27.08.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 28.08.2020 - 28.08.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (Einzeltermin, 29.08.2020 - 29.08.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 10:30 (Einzeltermin, 18.07.2020 - 18.07.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Dienstag, 18:30 - 20:00 (Einzeltermin, 18.08.2020 - 18.08.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Dienstag, 18:30 - 20:00 (Einzeltermin, 15.09.2020 - 15.09.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 22:00 (Einzeltermin, 14.08.2020 - 14.08.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)

MQ-Module - MW03 / MW44 / MW46 / MW47: Projektarbeit (Prof. Börner)

Der Termin 15.05.2018 betrifft die Studierenden, die im Sommersemester 2018 ihre Arbeit anfertigen möchten.

\n

Der Termin 11.06.2018 ist der Präsentationstermin der Projektarbeiten, die im Wintersemester 2017/2018 angefertigt worden sind.


    MW44 - Kurs 2: Bankbilanzierung

    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 19.06.2020 - 19.06.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Freitag, 08:30 - 12:00 (Einzeltermin, 05.06.2020 - 05.06.2020)
    • Freitag, 12:00 - 18:00 (Einzeltermin, 05.06.2020 - 05.06.2020)

    MW47 - Bank Management & Financial Services

    • Montag, 12:30 - 14:00 (wöchentlich, 06.04.2020 - 13.07.2020)
    • Dienstag, 08:30 - 10:00 (wöchentlich, 07.04.2020 - 14.07.2020)

    MW56 - Asset Management

    • Freitag, 08:30 - 18:00 (wöchentlich, 17.04.2020 - 24.04.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 15.05.2020 - 15.05.2020)

    BB03 - Kurs 1: Finanzierung, Finanz- und Jahresabschlussanalyse


    • Montag, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 14.10.2019 - 13.01.2020) - 2301.HS 3A (Z 633)
    • Montag, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 20.01.2020 - 27.01.2020) - 1612.HS Ersatz (Z 598)
    • Montag, 08:00 - 10:00 (Einzeltermin, 03.02.2020 - 03.02.2020) - 2431.00.001 (Gruppenraum 1)
    • Montag, 08:00 - 10:00 (Einzeltermin, 10.02.2020 - 10.02.2020) - 2431.00.001 (Gruppenraum 1)

    BB03 - Kurs 2: Finanzierung, Finanz- und Jahresabschlussanalyse - Gruppenveranstaltungen


    • Dienstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 22.10.2019 - 28.01.2020) - 2611.HS 6A (Z 157)
    • Dienstag, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 22.10.2019 - 28.01.2020) - 2201.HS 2B (Z 101)
    • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 23.10.2019 - 29.01.2020) - 2611.HS 6E (Z 80)
    • Donnerstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 24.10.2019 - 30.01.2020) - 2332.U1.44
    • Dienstag, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 22.10.2019 - 28.01.2020) - 2201.HS 2C (Z 101)
    • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 23.10.2019 - 29.01.2020) - 2522.U1.55 (Z 42)
    • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 23.10.2019 - 29.01.2020) - 2522.U1.52 (Z 48)
    • Dienstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 22.10.2019 - 28.01.2020) - 2521.HS 5E (Z 160)
    • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (Einzeltermin, 06.11.2019 - 06.11.2019) - 2201.HS 2A (Z 336)

    DBS Veranstaltungen

    • Samstag, 08:30 - 12:00 (wöchentlich, 16.11.2019 - 04.01.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Donnerstag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 07.11.2019 - 19.03.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Freitag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 04.10.2019 - 27.03.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Donnerstag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 09.01.2020 - 19.03.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Freitag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 17.01.2020 - 20.03.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Samstag, 08:30 - 16:30 (wöchentlich, 09.11.2019 - 28.03.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Samstag, 08:30 - 12:00 (wöchentlich, 11.01.2020 - 28.03.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Freitag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 15.11.2019 - 20.03.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Freitag, 18:30 - 22:00 (Einzeltermin, 08.11.2019 - 08.11.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Samstag, 08:30 - 12:00 (Einzeltermin, 18.01.2020 - 18.01.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Samstag, 08:30 - 12:00 (wöchentlich, 25.01.2020 - 28.03.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 08.10.2019 - 08.10.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Samstag, 12:00 - 16:30 (Einzeltermin, 12.10.2019 - 12.10.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Samstag, 12:00 - 16:30 (Einzeltermin, 23.11.2019 - 23.11.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Samstag, 08:30 - 12:00 (Einzeltermin, 09.11.2019 - 09.11.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Freitag, 18:00 - 22:00 (Einzeltermin, 06.12.2019 - 06.12.2019) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 26.11.2019 - 26.11.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 17.12.2019 - 17.12.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Mittwoch, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 04.12.2019 - 04.12.2019)
    • Freitag, 17:00 - 18:30 (Einzeltermin, 13.12.2019 - 13.12.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Freitag, 17:00 - 18:30 (Einzeltermin, 17.01.2020 - 17.01.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Mittwoch, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 19.02.2020 - 19.02.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 14.01.2020 - 14.01.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 18.02.2020 - 18.02.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 17.03.2020 - 17.03.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Freitag, 18:00 - 22:00 (Einzeltermin, 13.03.2020 - 13.03.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Donnerstag, 18:00 - 22:00 (Einzeltermin, 26.03.2020 - 26.03.2020)

    Finanzmärkte und Finanzmanagement - Forschungskolloquium

    • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (Einzeltermin, 04.12.2019 - 04.12.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 15.01.2020 - 22.01.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)

    MB00 / MB03 - Kurs 1: Planung und Entscheidung

    • Montag, 08:30 - 10:00 (wöchentlich, 21.10.2019 - 27.01.2020) - 2511.HS 5B (Z 218)

    MW44 - Kurs 1: Bankbilanzierung

    • Donnerstag, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 10.10.2019 - 30.01.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

    MW46 - Kurs 1: Finanzintermediation

    • Dienstag, 12:30 - 14:00 (wöchentlich, 15.10.2019 - 28.01.2020) - 2611.HS 6E (Z 80)
    • Montag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 14.10.2019 - 11.11.2019) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Montag, 14:30 - 16:00 (Einzeltermin, 18.11.2019 - 18.11.2019) - 2201.HS 2D (Z 339)
    • Montag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 25.11.2019 - 27.01.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

    MW56 - Asset Management

    • Dienstag, 08:30 - 10:00 (wöchentlich, 15.10.2019 - 28.01.2020) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

    Mentoren-Programm

    • Donnerstag, 16:00 - 18:00 (Einzeltermin, 12.12.2019 - 12.12.2019) - 2521.HS 5E (Z 160)
    • Dienstag, 12:00 - 13:00 (Einzeltermin, 17.12.2019 - 17.12.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Mittwoch, 12:00 - 13:00 (Einzeltermin, 22.01.2020 - 22.01.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Mittwoch, 13:00 - 14:00 (Einzeltermin, 11.12.2019 - 11.12.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (Einzeltermin, 08.01.2020 - 08.01.2020) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Dienstag, 10:30 - 11:00 (Einzeltermin, 07.01.2020 - 07.01.2020) - 2431.00.001 (Gruppenraum 1)
    • Dienstag, 16:30 - 17:30 (Einzeltermin, 14.01.2020 - 14.01.2020) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Dienstag, 16:30 - 17:30 (Einzeltermin, 17.12.2019 - 17.12.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Dienstag, 11:00 - 11:30 (Einzeltermin, 21.01.2020 - 21.01.2020) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Dienstag, 10:30 - 11:30 (Einzeltermin, 17.12.2019 - 17.12.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Mittwoch, 14:30 - 15:30 (Einzeltermin, 18.12.2019 - 18.12.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Donnerstag, 12:00 - 12:30 (Einzeltermin, 09.01.2020 - 09.01.2020) - 2431.00.001 (Gruppenraum 1)

    BQ-Kurse - BW02: Projektarbeit (Bank- und Versicherungsmanagement)

    Anmeldung nur bis 10.05.2016 möglich.

    • Dienstag, 10:30 - 11:30 (Einzeltermin, 30.07.2019 - 30.07.2019) - 2431.00.003 (Gruppenraum 3)

    BW02 - Kurs 2: Steuerung und Risikomanagement von Banken und Versicherungsunternehmen

    • Montag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 01.04.2019 - 08.07.2019) - 2301.HS 3C (Z 126)
    • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 03.04.2019 - 10.07.2019) - 2421.U1.24 (Z109)

    DBS Veranstaltungen

    • Samstag, 08:30 - 14:00 (wöchentlich, 06.04.2019 - 13.04.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Freitag, 17:00 - 18:30 (wöchentlich, 05.04.2019 - 12.04.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Freitag, 17:00 - 18:30 (wöchentlich, 21.06.2019 - 28.06.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Freitag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 23.08.2019 - 27.09.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Freitag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 23.08.2019 - 27.09.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Donnerstag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 22.08.2019 - 26.09.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Donnerstag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 22.08.2019 - 19.09.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Freitag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 05.04.2019 - 05.07.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Freitag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 05.04.2019 - 05.07.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Donnerstag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 04.04.2019 - 04.07.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Donnerstag, 18:30 - 22:00 (wöchentlich, 04.04.2019 - 04.07.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Samstag, 08:30 - 18:00 (wöchentlich, 24.08.2019 - 28.09.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Samstag, 08:30 - 18:00 (wöchentlich, 24.08.2019 - 28.09.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Samstag, 08:30 - 18:00 (wöchentlich, 06.04.2019 - 06.07.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Samstag, 08:30 - 18:00 (wöchentlich, 04.05.2019 - 06.07.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Mittwoch, 17:30 - 22:00 (Einzeltermin, 10.07.2019 - 10.07.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Freitag, 14:00 - 18:00 (Einzeltermin, 12.04.2019 - 12.04.2019) - 2431.00.002 (Gruppenraum 2)
    • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 23.04.2019 - 23.04.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Montag, 18:30 - 22:00 (Einzeltermin, 13.05.2019 - 13.05.2019) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Donnerstag, 12:30 - 16:00 (Einzeltermin, 02.05.2019 - 02.05.2019) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
    • Donnerstag, 14:30 - 16:00 (Einzeltermin, 23.05.2019 - 23.05.2019) - 2431.00.002 (Gruppenraum 2)
    • Dienstag, 18:30 - 20:00 (Einzeltermin, 18.06.2019 - 18.06.2019) - 2431.00.003 (Gruppenraum 3)
    • Donnerstag, 18:30 - 22:00 (Einzeltermin, 06.06.2019 - 06.06.2019)
    • Donnerstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 06.06.2019 - 06.06.2019) - 2513.U1.24 (Z 32)
    • Donnerstag, 18:30 - 22:00 (Einzeltermin, 13.06.2019 - 13.06.2019)
    • Donnerstag, 18:00 - 22:00 (Einzeltermin, 13.06.2019 - 13.06.2019) - 2513.U1.32 (Z 16)
    • Donnerstag, 18:00 - 22:00 (Einzeltermin, 13.06.2019 - 13.06.2019) - 2301.HS 3C (Z 126)
    • 18:00 - 21:30 (Blockveranstaltung, 10.07.2019 - 12.07.2019)
    • Samstag, 09:00 - 12:30 (Einzeltermin, 13.07.2019 - 13.07.2019) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
    • Samstag, 09:00 - 12:30 (Einzeltermin, 13.07.2019 - 13.07.2019) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Mittwoch, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 10.07.2019 - 10.07.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 11.07.2019 - 11.07.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 12.07.2019 - 12.07.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Donnerstag, 17:00 - 19:00 (Einzeltermin, 22.08.2019 - 22.08.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Freitag, 16:00 - 18:00 (Einzeltermin, 30.08.2019 - 30.08.2019) - 2431.00.003 (Gruppenraum 3)
    • Dienstag, 18:00 - 20:00 (Einzeltermin, 27.08.2019 - 27.08.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 19.09.2019 - 19.09.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)

    Finanzmärkte und Finanzmanagement - Forschungskolloquium

    • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (Einzeltermin, 08.05.2019 - 08.05.2019) - 2301.HS 3B (Z 114)
    • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (Einzeltermin, 15.05.2019 - 15.05.2019) - 2301.HS 3B (Z 114)
    • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (Einzeltermin, 05.06.2019 - 05.06.2019) - 2301.HS 3B (Z 114)

    MQ-Module - MW03 / MW44 / MW46 / MW47: Projektarbeit (Prof. Börner)

    Der Termin 15.05.2018 betrifft die Studierenden, die im Sommersemester 2018 ihre Arbeit anfertigen möchten.

    \n

    Der Termin 11.06.2018 ist der Präsentationstermin der Projektarbeiten, die im Wintersemester 2017/2018 angefertigt worden sind.

    • Montag, 16:30 - 22:00 (Einzeltermin, 08.07.2019 - 08.07.2019) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
    • Montag, 14:30 - 16:00 (Einzeltermin, 08.07.2019 - 08.07.2019) - 2431.00.003 (Gruppenraum 3)

    MW44 - Kurs 2: Bankbilanzierung

    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 21.06.2019 - 21.06.2019) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 28.06.2019 - 28.06.2019) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 14.06.2019 - 14.06.2019) - 2201.HS 2B (Z 101)

    MW47 - Bank Management & Financial Services

    • Dienstag, 08:30 - 10:00 (wöchentlich, 02.04.2019 - 09.07.2019) - 2301.HS 3C (Z 126)
    • Montag, 12:30 - 14:00 (wöchentlich, 01.04.2019 - 08.07.2019) - 2301.HS 3B (Z 114)
    • Dienstag, 08:30 - 10:00 (Einzeltermin, 09.04.2019 - 09.04.2019) - 2201.HS 2B (Z 101)

    MW56 - Asset Management

    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 12.04.2019 - 12.04.2019) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 26.04.2019 - 26.04.2019) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 07.06.2019 - 07.06.2019) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

    BB03 - Kurs 1: Finanzierung, Finanz- und Jahresabschlussanalyse


    • Montag, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 15.10.2018 - 21.01.2019) - 2301.HS 3A (Z 633)
    • Montag, 18:30 - 20:00 (Einzeltermin, 28.01.2019 - 28.01.2019) - 2641.HS 6J (Z 435)

    BB03 - Kurs 2: Finanzierung, Finanz- und Jahresabschlussanalyse - Gruppenveranstaltungen


    • Dienstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 23.10.2018 - 29.01.2019) - 2521.HS 5E (Z 160)
    • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 24.10.2018 - 30.01.2019) - 2522.U1.52 (Z 48)
