Zum Inhalt springenZur Suche springen

Lehrangebot

Das Lehrangebot umfasst Veranstaltungen in Bachelor und Master und beinhaltet allgemeinbetriebswirtschaftliche sowie vertiefende Kurse. Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzdienstleistungen etabliert sein Angebot im Rahmen der nachfolgenden Module:

Bachelor

BB03 - Finanzierung und Unternehmensführung

BQV03 / BQV04 / BQ06 / BQ07 - Projektarbeit mit Kolloquium

BW02 - Bank- und Versicherungsmanagement

BT00 - Bachelorarbeit

Master

MB00 / MB03 - Betriebswirtschaftliche Theorie

MQV01 / MQ06 - Projektarbeit mit Kolloquium

MW44 - Bankbilanzierung

MW46 - Finanzintermediation

MW47 - Bank Management and Financial Services

MW56 - Asset Management

MT00 (VWL) / MT00 (BWL) - Masterarbeit.

Detaillierte Informationen über die Veranstaltungen (Termine, Räume usw.) entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis (HIS-LSF). Darüber hinaus ist in der Regel für alle Veranstaltungen eine Anmeldung im HIS-LSF obligatorisch! Bitte beachten Sie unbedingt die Anmeldefristen!

Sämtliche kursbegleitenden Materialien sind für alle Studierende an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät über den Lernraum des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzdienstleistungen (ILIAS-Portal) verfügbar!

Zugriff auf die Unterlagen zu den Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzdienstleistungen erhalten Sie über die nachfolgende Schaltfläche:

Anmeldung für den Lernraum LS Finanzdienstleistungen

Lehrveranstaltungen im laufenden Semester

BB03/BB09 - Kurs 2: Betriebliche Finanzwirtschaft (Übung)


  • Dienstag, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 24.10.2023 - 30.01.2024) - 2201.HS 2C (Z 101)
  • Donnerstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 26.10.2023 - 01.02.2024) - 2611.HS 6B (Z 157)
  • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 25.10.2023 - 31.01.2024) - 2611.HS 6E (Z 80)
  • Dienstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 31.10.2023 - 30.01.2024) - 2611.HS 6A (Z 157)
  • Donnerstag, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 26.10.2023 - 01.02.2024) - 2611.HS 6E (Z 80)
  • Mittwoch, 12:30 - 14:00 (wöchentlich, 01.11.2023 - 31.01.2024) - 2611.HS 6A (Z 157)
  • Dienstag, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 24.10.2023 - 30.01.2024) - 2801.00.012
  • Donnerstag, 10:30 - 12:00 (Einzeltermin, 02.11.2023 - 02.11.2023) - 2511.HS 5A (Z 160)
  • Dienstag, 14:30 - 16:00 (Einzeltermin, 24.10.2023 - 24.10.2023) - 2521.HS 5D (Z 328)
  • Mittwoch, 12:30 - 14:00 (Einzeltermin, 25.10.2023 - 25.10.2023) - 1612.HS Ersatz (Z 598)

DBS Veranstaltungen

  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 27.10.2023 - 17.11.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 16:00 (wöchentlich, 21.10.2023 - 18.11.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 21.10.2023 - 09.12.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 20.10.2023 - 24.11.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 17.11.2023 - 15.12.2023) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 18.11.2023 - 16.12.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 17:30 - 21:30 (wöchentlich, 01.12.2023 - 08.12.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 15.12.2023 - 15.12.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 01.12.2023 - 08.12.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 23.11.2023 - 23.11.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 17:00 (wöchentlich, 02.12.2023 - 09.12.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 12.01.2024 - 26.01.2024) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 13.01.2024 - 27.01.2024) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 12.01.2024 - 02.02.2024) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 16.02.2024 - 23.02.2024) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 08.03.2024 - 15.03.2024) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 13.01.2024 - 03.02.2024) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 17.02.2024 - 09.03.2024) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (Einzeltermin, 23.03.2024 - 23.03.2024) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 12.01.2024 - 09.02.2024) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 23.02.2024 - 23.02.2024) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 13.01.2024 - 03.02.2024) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 10.02.2024 - 17.02.2024) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (Einzeltermin, 24.02.2024 - 24.02.2024) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 23.02.2024 - 22.03.2024) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 24.02.2024 - 23.03.2024) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Dienstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 05.12.2023 - 05.12.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)

MW108: Advanced Corporate Finance

  • Montag, 16:30 - 20:00 (wöchentlich, 09.10.2023 - 29.01.2024) - 2611.HS 6D (Z 80)

MW44 - Kurs 1: Bankbilanzierung

  • Donnerstag, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 12.10.2023 - 01.02.2024) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

MW46 - Kurs 1: Finanzintermediation

  • Montag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 16.10.2023 - 29.01.2024) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Dienstag, 12:30 - 14:00 (wöchentlich, 10.10.2023 - 30.01.2024) - 2321.HS 3E (Z 224)

MW56 - Asset Management

  • Dienstag, 08:30 - 10:00 (wöchentlich, 17.10.2023 - 30.01.2024) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

Mentoren-Programm

  • Montag, 14:00 - 15:30 (wöchentlich, 15.01.2024 - 15.01.2024) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)

Veranstaltungen vergangener Semester

BW02 - Kurs 2: Steuerung und Risikomanagement von Banken und Versicherungsunternehmen

  • Montag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 03.04.2023 - 10.07.2023) - 2301.HS 3C (Z 126)
  • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 05.04.2023 - 12.07.2023) - 2421.U1.24 (Z109)

DBS Veranstaltungen

  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 01.04.2023 - 01.04.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 11.08.2023 - 01.09.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 05.05.2023 - 19.05.2023) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 22.04.2023 - 29.04.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 28.04.2023 - 05.05.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 01.04.2023 - 01.04.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 12.08.2023 - 02.09.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 12.08.2023 - 02.09.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 11.08.2023 - 01.09.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 29.04.2023 - 13.05.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 12.08.2023 - 02.09.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 21.04.2023 - 05.05.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 11.08.2023 - 01.09.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 29.04.2023 - 17.06.2023) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 21.04.2023 - 21.04.2023) - 2321.U1.76 (Z 69)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 21.04.2023 - 21.04.2023) - 2321.U1.93 (Z 18)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (Einzeltermin, 22.04.2023 - 22.04.2023) - 2321.U1.76 (Z 69)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (Einzeltermin, 22.04.2023 - 22.04.2023) - 2321.U1.93 (Z 18)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 02.06.2023 - 09.06.2023) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 15.06.2023 - 15.06.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 16.06.2023 - 16.06.2023) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Freitag, 10:30 - 12:30 (Einzeltermin, 16.06.2023 - 16.06.2023) - 2431.00.024 (Besprechungsraum)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 19.05.2023 - 16.06.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Mittwoch, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 07.06.2023 - 07.06.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 15.06.2023 - 15.06.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (Einzeltermin, 20.05.2023 - 20.05.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 27.05.2023 - 03.06.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 10.06.2023 - 17.06.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 19.05.2023 - 16.06.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 06.05.2023 - 13.05.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 20.05.2023 - 10.06.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:30 - 13:30 (Einzeltermin, 17.06.2023 - 17.06.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 11.08.2023 - 15.09.2023) - 2321.U1.73 (Z 28)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 11.08.2023 - 08.09.2023) - 2321.U1.75 (Z 16)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 11.08.2023 - 15.09.2023) - 2321.U1.76 (Z 69)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 12.08.2023 - 02.09.2023) - 2321.U1.72 (Z 34)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 12.08.2023 - 23.09.2023) - 2321.U1.73 (Z 28)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 12.08.2023 - 23.09.2023) - 2321.U1.76 (Z 69)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 09.09.2023 - 16.09.2023) - 2321.U1.72 (Z 34)

Finanzmärkte und Finanzmanagement - Forschungskolloquium

  • Mittwoch, 14:30 - 17:00 (Einzeltermin, 10.05.2023 - 10.05.2023) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)

MW44 - Kurs 2: Bankbilanzierung

  • Freitag, 08:30 - 12:00 (Einzeltermin, 21.04.2023 - 21.04.2023) - 2421.03.26
  • Freitag, 08:30 - 16:00 (Einzeltermin, 11.08.2023 - 11.08.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)

MW47 - Bank Management & Financial Services

  • Montag, 12:30 - 14:00 (wöchentlich, 03.04.2023 - 10.07.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Dienstag, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 18.04.2023 - 11.07.2023) - 2301.HS 3C (Z 126)

MW56 - Asset Management

  • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 14.04.2023 - 14.04.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 28.04.2023 - 28.04.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 19.05.2023 - 19.05.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

BB03 - Kurs 1: Finanzierung, Finanz- und Jahresabschlussanalyse


  • Montag, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 17.10.2022 - 23.01.2023) - 2301.HS 3A (Z 633)
  • Montag, 16:30 - 18:00 (Einzeltermin, 30.01.2023 - 30.01.2023) - 2641.HS 6J (Z 435)

BB03 - Kurs 2: Finanzierung, Finanz- und Jahresabschlussanalyse - Gruppenveranstaltungen


  • Dienstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 25.10.2022 - 31.01.2023) - 2521.HS 5E (Z 160)
  • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 26.10.2022 - 01.02.2023) - 2522.U1.52 (Z 48)
  • Dienstag, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 25.10.2022 - 31.01.2023) - 2201.HS 2C (Z 101)
  • Donnerstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 27.10.2022 - 02.02.2023) - 2332.U1.44
  • Mittwoch, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 26.10.2022 - 01.02.2023) - 2611.HS 6E (Z 80)
  • Dienstag, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 25.10.2022 - 31.01.2023) - 2201.HS 2B (Z 101)
  • Dienstag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 25.10.2022 - 31.01.2023) - 2611.HS 6A (Z 157)
  • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 26.10.2022 - 01.02.2023) - 2621.01.32 (Z 20)
  • Freitag, 10:30 - 12:00 (Einzeltermin, 04.11.2022 - 04.11.2022) - 2321.HS 3E (Z 224)
  • Mittwoch, 08:30 - 10:00 (Einzeltermin, 02.11.2022 - 02.11.2022) - 2221.HS 2E (Z 181)

DBS Veranstaltungen

  • Samstag, 09:00 - 16:00 (wöchentlich, 01.10.2022 - 17.12.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (Einzeltermin, 01.10.2022 - 01.10.2022) - 2321.HS 3E (Z 224)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (Einzeltermin, 01.10.2022 - 01.10.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 16:00 (wöchentlich, 22.10.2022 - 10.12.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 22.10.2022 - 10.12.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 07.10.2022 - 07.10.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 21.10.2022 - 04.11.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 21.10.2022 - 04.11.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 21.10.2022 - 04.11.2022) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 21.10.2022 - 04.11.2022) - 2321.00.44
  • Freitag, 17:00 - 21:30 (Einzeltermin, 11.11.2022 - 11.11.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 17:00 - 21:30 (Einzeltermin, 11.11.2022 - 11.11.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 18.11.2022 - 18.11.2022) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 18.11.2022 - 18.11.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 25.11.2022 - 16.12.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 25.11.2022 - 09.12.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 13.01.2023 - 27.01.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 13.01.2023 - 20.01.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 14.01.2023 - 28.01.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (14-täglich, 14.01.2023 - 28.01.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 10.02.2023 - 10.02.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 17:30 - 21:30 (wöchentlich, 10.02.2023 - 10.02.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 11.02.2023 - 11.02.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 11.02.2023 - 11.02.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 24.02.2023 - 03.03.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 24.02.2023 - 03.03.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 24.02.2023 - 03.03.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 25.02.2023 - 04.03.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 25.02.2023 - 04.03.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 25.02.2023 - 04.03.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 10.03.2023 - 31.03.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 10.03.2023 - 31.03.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 10.03.2023 - 31.03.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 11.03.2023 - 25.03.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 11.03.2023 - 25.03.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 11.03.2023 - 25.03.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 17:30 - 21:30 (Einzeltermin, 03.02.2023 - 03.02.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 17:30 - 21:30 (Einzeltermin, 03.02.2023 - 03.02.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (Einzeltermin, 04.02.2023 - 04.02.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (Einzeltermin, 04.02.2023 - 04.02.2023) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:30 (wöchentlich, 29.10.2022 - 12.11.2022)

MW44 - Kurs 1: Bankbilanzierung

  • Donnerstag, 16:30 - 18:00 (wöchentlich, 13.10.2022 - 02.02.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

MW46 - Kurs 1: Finanzintermediation

  • Dienstag, 12:30 - 14:00 (wöchentlich, 18.10.2022 - 31.01.2023) - 2321.HS 3E (Z 224)
  • Montag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 17.10.2022 - 30.01.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

MW56 - Asset Management

  • Dienstag, 08:30 - 10:00 (wöchentlich, 18.10.2022 - 31.01.2023) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

Mentoren-Programm

  • Montag, 14:00 - 15:30 (wöchentlich, 16.01.2023 - 16.01.2023) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)

BQ-Kurse - BW02: Projektarbeit (Bank- und Versicherungsmanagement)

  • Montag, 16:30 - 20:00 (Einzeltermin, 11.07.2022 - 11.07.2022) - 2302.03.22
  • Dienstag, 16:30 - 22:00 (Einzeltermin, 12.07.2022 - 12.07.2022) - 2303.01.43 (Z 44)

BW02 - Kurs 2: Steuerung und Risikomanagement von Banken und Versicherungsunternehmen

  • Montag, 14:30 - 16:00 (wöchentlich, 04.04.2022 - 11.07.2022) - 2301.HS 3C (Z 126)
  • Mittwoch, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 06.04.2022 - 13.07.2022) - 2421.U1.24 (Z109)

DBS Veranstaltungen

  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 01.04.2022 - 08.04.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 29.04.2022 - 03.06.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 19.08.2022 - 30.09.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 02.04.2022 - 09.04.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 30.04.2022 - 04.06.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 20.08.2022 - 24.09.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 01.04.2022 - 08.04.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 29.04.2022 - 24.06.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 05.08.2022 - 30.09.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:00 (wöchentlich, 02.04.2022 - 09.04.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:00 (wöchentlich, 30.04.2022 - 25.06.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Samstag, 09:00 - 16:00 (wöchentlich, 06.08.2022 - 24.09.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 01.04.2022 - 08.04.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 29.04.2022 - 24.06.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 05.08.2022 - 30.09.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 02.04.2022 - 09.04.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 30.04.2022 - 25.06.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 13.08.2022 - 24.09.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 02.06.2022 - 02.06.2022) - 2431.00.005 (Seminarraum 2)
  • Mittwoch, 10:00 - 12:00 (Einzeltermin, 29.06.2022 - 29.06.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 02.06.2022 - 02.06.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 02.06.2022 - 02.06.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 09.06.2022 - 09.06.2022) - 2431.00.008 (Seminarraum 5)
  • Freitag, 17:00 - 18:00 (Einzeltermin, 17.06.2022 - 17.06.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Donnerstag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 23.06.2022 - 23.06.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 10.06.2022 - 10.06.2022) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (wöchentlich, 17.06.2022 - 24.06.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (Einzeltermin, 11.06.2022 - 11.06.2022) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (wöchentlich, 18.06.2022 - 25.06.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 10.06.2022 - 10.06.2022) - 2321.U1.46 (Z 109)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 10.06.2022 - 10.06.2022) - 2321.U1.44 (Z 89)
  • Freitag, 18:00 - 21:30 (Einzeltermin, 10.06.2022 - 10.06.2022) - 2321.U1.48 (Z 88)
  • Samstag, 08:30 - 12:00 (Einzeltermin, 16.07.2022 - 16.07.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
  • Samstag, 09:00 - 13:30 (Einzeltermin, 24.09.2022 - 24.09.2022) - 2431.00.004 (Seminarraum 1)

MQ-Module - MW03 / MW44 / MW46 / MW47: Projektarbeit (Prof. Börner)

Der Termin 15.05.2018 betrifft die Studierenden, die im Sommersemester 2018 ihre Arbeit anfertigen möchten.

Der Termin 11.06.2018 ist der Präsentationstermin der Projektarbeiten, die im Wintersemester 2017/2018 angefertigt worden sind.


    MW44 - Kurs 2: Bankbilanzierung

    • Freitag, 10:00 - 15:00 (Einzeltermin, 08.04.2022 - 08.04.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Freitag, 09:00 - 16:00 (Einzeltermin, 24.06.2022 - 24.06.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)

    MW47 - Bank Management & Financial Services

    • Dienstag, 10:30 - 12:00 (wöchentlich, 19.04.2022 - 12.07.2022) - 2301.HS 3C (Z 126)
    • Montag, 12:30 - 14:00 (wöchentlich, 04.04.2022 - 11.07.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Dienstag, 10:30 - 12:00 (Einzeltermin, 12.04.2022 - 12.04.2022) - 2421.01.85 (Z121)
    • Dienstag, 10:30 - 12:00 (Einzeltermin, 05.04.2022 - 05.04.2022) - 2301.HS 3C (Z 126)

    MW56 - Asset Management

    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 22.04.2022 - 22.04.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 13.05.2022 - 13.05.2022) - 2431.00.006 (Seminarraum 3/4)
    • Freitag, 08:30 - 18:00 (Einzeltermin, 10.06.2022 - 10.06.2022) - 2421.03.26

    BB03 - Kurs 1: Finanzierung, Finanz- und Jahresabschlussanalyse


